2024 metais
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis vienam asmeniui neatskaičius mokesčių |
---|---|---|
Valstybės pareigūnai | ||
Komisijos pirmininkas | 1 | 5534,74 |
Komisijos pirmininko pavaduotojas | 1 | 5177,66 |
Komisijos narys | 3 | 4999,12 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 3110,47 |
Vyriausiasis ir vyresnysis patarėjas, vyriausiasis specialistas | 13 | 2717,09 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 6 | 2490,63 |
*Vadovaujantis teisės aktais nuo 2019.01.01 mėnesio darbo užmokestis padidintas 1,289 karto
2023 metais
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis vienam asmeniui neatskaičius mokesčių |
---|---|---|
Valstybės pareigūnai | ||
Komisijos pirmininkas | 1 | 4372,93 |
Komisijos pirmininko pavaduotojas | 1 | 3992,67 |
Komisijos narys | 3 | 3935,63 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 2959,02 |
Vyriausiasis ir vyresnysis patarėjas, vyriausiasis specialistas | 12 | 2563,29 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 7 | 2191,26 |
*Vadovaujantis teisės aktais nuo 2019.01.01 mėnesio darbo užmokestis padidintas 1,289 karto
2022 metais
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis vienam asmeniui neatskaičius mokesčių |
---|---|---|
Valstybės pareigūnai | ||
Komisijos pirmininkas | 1 | 4399,12 |
Komisijos pirmininko pavaduotojas | 1 | 4016,59 |
Komisijos narys | 3 | 3959,21 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 4 | 2737,26 |
Vyresnysis patarėjas | 8 | 2515,54 |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 1909,51 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 7 | 1811,55 |