2020 m. trečiasis ketvirtis
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis vienam darbuotojui neatskaičius mokesčių |
---|---|---|
Valstybės pareigūnai | ||
Komisijos pirmininkas | 1 | 3766,55 |
Komisijos pirmininko pavaduotojas | 1 | 3439,03 |
Komisijos narys | 3 | 3389,90 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 2674,26 |
Vyresnysis patarėjas, patarėjas, vyriausiasis specialistas | 10 | 2273,37 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 10 | 1422,90 |
2019 m.*
Pareigybė | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis (nustatytasis) darbo užmokestis vienam darbuotojui neatskaičius mokesčių |
---|---|---|
Valstybės pareigūnai | ||
Komisijos pirmininkas | 1 | 3022,67 |
Komisijos narys | 4 | 2720,40 |
Valstybės tarnautojai | ||
Skyriaus vedėjas | 3 | 2413,71 |
Vyresnysis patarėjas, patarėjas, vyriausiasis specialistas | 10 | 2039,28 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 9 | 1213,60 |
*Nuo 2019-01-01 darbo užmokestis padidintas 1,289 karto vadovaujantis teisės aktais.